2013/14 Liga Calendario | |||||||
Fecha | Estado | Local | Resultado | Visitante | Asistencia | Competición | |
18 de ago | Final | Real Madrid | 2-1 | Real Betis | 76,870 | Liga | |
26 de ago | Final | Granada | 0-1 | Real Madrid | 20,000 | Liga | |
1 de sep | Final | Real Madrid | 3-1 | Athletic Bilbao | 72,231 | Liga | |
14 de sep | Final | Villarreal | 2-2 | Real Madrid | 22,000 | Liga | |
22 de sep | Final | Real Madrid | 4-1 | Getafe | 70,063 | Liga | |
25 de sep | Final | Elche | 1-2 | Real Madrid | 28,754 | Liga | |
28 de sep | Final | Real Madrid | 0-1 | Atletico Madrid | 79,845 | Liga | |
5 de oct | Final | Levante | 2-3 | Real Madrid | 24,102 | Liga | |
19 de oct | Final | Real Madrid | 2-0 | Málaga | 78,362 | Liga | |
26 de oct | Final | Barcelona | 2-1 | Real Madrid | 98,761 | Liga | |
30 de oct | Final | Real Madrid | 7-3 | Sevilla FC | 65,000 | Liga | |
2 de nov | Final | Rayo Vallecano | 2-3 | Real Madrid | 11,052 | Liga | |
9 de nov | Final | Real Madrid | 5-1 | Real Sociedad | 77,427 | Liga | |
23 de nov | Final | Almeria | 0-5 | Real Madrid | 13,605 | Liga | |
30 de nov | Final | Real Madrid | 4-0 | Valladolid | 68,655 | Liga | |
14 de dic | Final | Osasuna | 2-2 | Real Madrid | 14,863 | Liga | |
22 de dic | Final | Valencia | 2-3 | Real Madrid | 42,200 | Liga | |
6 de ene | Final | Real Madrid | 3-0 | Celta Vigo | 80,000 | Liga | |
12 de ene | Final | Espanyol | 0-1 | Real Madrid | 31,500 | Liga | |
18 de ene | Final | Real Betis | 0-5 | Real Madrid | 48,500 | Liga | |
25 de ene | Final | Real Madrid | 2-0 | Granada | 73,874 | Liga | |
2 de feb | Final | Athletic Bilbao | 1-1 | Real Madrid | 47,000 | Liga | |
8 de feb | Final | Real Madrid | 4-2 | Villarreal | 75,624 | Liga | |
16 de feb | Final | Getafe | 0-3 | Real Madrid | 11,000 | Liga | |
22 de feb | Final | Real Madrid | 3-0 | Elche | 68,500 | Liga | |
2 de mar | Final | Atletico Madrid | 2-2 | Real Madrid | 54,600 | Liga | |
9 de mar | Final | Real Madrid | 3-0 | Levante | 74,172 | Liga | |
15 de mar | Final | Málaga | 0-1 | Real Madrid | 29,265 | Liga | |
23 de mar | Final | Real Madrid | 3-4 | Barcelona | 85,454 | Liga | |
26 de mar | Final | Sevilla FC | 2-1 | Real Madrid | 38,100 | Liga | |
29 de mar | Final | Real Madrid | 5-0 | Rayo Vallecano | 60,174 | Liga | |
5 de abr | Final | Real Sociedad | 0-4 | Real Madrid | 30,016 | Liga | |
12 de abr | Final | Real Madrid | 4-0 | Almeria | 65,896 | Liga | |
26 de abr | Final | Real Madrid | 4-0 | Osasuna | 68,930 | Liga | |
4 de may | Final | Real Madrid | 2-2 | Valencia | 71,897 | Liga | |
Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Competición | ||
7 de may | 15:00 ET | Valladolid | v | Real Madrid | Estadio Nuevo José Zorrilla | Liga | |
11 de may | 13:00 ET | Celta Vigo | v | Real Madrid | Estadio Balaídos | Liga | |
18 de may | 11:00 ET | Real Madrid | v | Espanyol | Estadio Santiago Bernabéu | Liga |
5 de mayo de 2014Primera División de España 2013/2014 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 |
![]() | Atletico Madrid | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 75 | 24 | 51 | 15 | 3 | 0 | 48 | 9 | 13 | 1 | 4 | 27 | 15 | |||
2 |
![]() | Barcelona | 85 | 36 | 27 | 4 | 5 | 99 | 32 | 67 | 16 | 1 | 1 | 63 | 14 | 11 | 3 | 4 | 36 | 18 | |||
3 |
![]() | Real Madrid | 83 | 35 | 26 | 5 | 4 | 100 | 34 | 66 | 15 | 1 | 2 | 60 | 16 | 11 | 4 | 2 | 40 | 18 | |||
4 |
![]() | Athletic Bilbao | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 38 | 27 | 13 | 3 | 2 | 41 | 17 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | |||
5 |
![]() | Sevilla FC | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 66 | 50 | 16 | 10 | 4 | 4 | 37 | 20 | 7 | 5 | 6 | 29 | 30 | |||
6 |
![]() | Real Sociedad | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 59 | 51 | 8 | 11 | 3 | 3 | 36 | 16 | 5 | 6 | 7 | 23 | 35 | |||
7 |
![]() | Villarreal | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 43 | 11 | 8 | 6 | 4 | 32 | 21 | 7 | 2 | 9 | 22 | 22 | |||
8 |
![]() | Valencia | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 50 | -1 | 9 | 3 | 6 | 33 | 23 | 3 | 7 | 8 | 16 | 27 | |||
9 |
![]() | Celta Vigo | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 52 | -6 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | 8 | 0 | 10 | 25 | 29 | |||
10 |
![]() | Levante | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | 5 | 6 | 7 | 16 | 26 | |||
11 |
![]() | Rayo Vallecano | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 45 | 74 | -29 | 8 | 0 | 10 | 27 | 34 | 5 | 4 | 9 | 18 | 40 | |||
12 |
![]() | Espanyol | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 4 | 4 | 10 | 17 | 26 | |||
13 |
![]() | Málaga | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 45 | -8 | 7 | 2 | 9 | 23 | 21 | 4 | 6 | 8 | 14 | 24 | |||
14 |
![]() | Elche | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 29 | 47 | -18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 12 | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 | |||
15 |
![]() | Granada | 37 | 35 | 11 | 4 | 20 | 30 | 53 | -23 | 7 | 1 | 10 | 18 | 20 | 4 | 3 | 10 | 12 | 33 | |||
16 |
![]() | Almeria | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 71 | -30 | 6 | 5 | 7 | 26 | 31 | 4 | 1 | 13 | 15 | 40 | |||
17 |
![]() | Getafe | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 53 | -21 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | |||
18 |
![]() | Osasuna | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 29 | 60 | -31 | 5 | 5 | 8 | 18 | 24 | 4 | 3 | 11 | 11 | 36 | |||
19 |
![]() | Valladolid | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 34 | 54 | -20 | 6 | 8 | 3 | 19 | 15 | 1 | 6 | 11 | 15 | 39 | |||
20 |
![]() | Real Betis | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 73 | -42 | 4 | 3 | 11 | 15 | 28 | 1 | 4 | 13 | 16 | 45 |
Champions League : 1er , 2do , 3ero
Eliminatoria Champions League: 4to
Europa League: 5to
Europa League - Eliminatoria: 6to , 7th
Descenso: 18vo , 19vo , 20vo